2018年欧元汇率

2024-05-20 11:39

1. 2018年欧元汇率

目前各大银行均可通过在线渠道和网点提供实时汇率报价,另外,专业交易软件、资讯终端等还可以提供历史汇率查询、汇率走势图等功能。如您有进一步了解专业金融市场本外币资产配置方案,随时享受交易、行情、咨询、策略、金融日历等众多金融服务,可在应用商城搜索并下载“E融汇”,即可享受全方位个人资产管理优质服务体验。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。

2018年欧元汇率

2. 7月18日欧元汇率是多少

2018年7月18日对亚洲和太平洋之货币欧元汇率
转换自	转换到	汇率	更多信息
EUR	 人民币	7.82590	EURCNY汇率在2018/7/18
EUR	 印尼盾	16828.31000	EURIDR汇率在2018/7/18
EUR	 印度卢比	79.90350	EURINR汇率在2018/7/18
EUR	 塞舌尔卢比	15.77544	EURSCR汇率在2018/7/18
EUR	 太平洋金融共同体法郎	119.41890	EURXPF汇率在2018/7/18
EUR	 孟加拉塔卡	98.44135	EURBDT汇率在2018/7/18
EUR	 尼泊尔卢比	127.88920	EURNPR汇率在2018/7/18
EUR	 巴基斯坦卢比	149.61210	EURPKR汇率在2018/7/18
EUR	 文莱元	1.75963	EURBND汇率在2018/7/18
EUR	 斐济元	2.44627	EURFJD汇率在2018/7/18
EUR	 斯里兰卡卢比	186.25520	EURLKR汇率在2018/7/18
EUR	 新加坡元	1.58995	EURSGD汇率在2018/7/18
EUR	 新台币	35.61107	EURTWD汇率在2018/7/18
EUR	 新西兰元	1.71360	EURNZD汇率在2018/7/18
EUR	 日元	131.39500	EURJPY汇率在2018/7/18
EUR	 柬埔寨瑞尔	4726.49900	EURKHR汇率在2018/7/18
EUR	 泰国泰铢	38.79410	EURTHB汇率在2018/7/18
EUR	 港元	9.13965	EURHKD汇率在2018/7/18
EUR	 澳大利亚元	1.57435	EURAUD汇率在2018/7/18
EUR	 澳门帕塔卡	9.41947	EURMOP汇率在2018/7/18
EUR	 缅甸缅元	1649.70000	EURMMK汇率在2018/7/18
EUR	 老挝基普	9831.59800	EURLAK汇率在2018/7/18
EUR	 菲律宾比索	62.29980	EURPHP汇率在2018/7/18
EUR	 越南盾	26847.49000	EURVND汇率在2018/7/18
EUR	 韩元	1319.38300	EURKRW汇率在2018/7/18
EUR	 马来西亚令吉	4.72870	EURMYR汇率在2018/7/18
最新文章
热门文章
推荐阅读