泸深两股市低于2元的股票

2024-05-09 14:08

1. 泸深两股市低于2元的股票

代码    名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 最低 总金额 振幅%% 流通股本 
600870 *ST厦华  3.42 1.21 0.04 1.20 1.21 79899 35           0.00           3.33 1.18 1.17 ---  1.23 1.16 9603571  5.98       23990.00 
600057 *ST夏新  2.48 1.24 0.03 1.23 1.24 80085 21           0.00           3.28 1.21 1.21 ---  1.27 1.18 9966089  7.44       24412.73 
600275 *ST昌鱼  4.72 1.33 0.06 1.33 ---  121533 22           0.00           3.67 1.28 1.27 ---  1.33 1.25 16008329  6.30       33126.80 
600556 *ST北生  2.26 1.36 0.03 1.35 1.36 116885 9           0.00           4.88 1.32 1.33 ---  1.40 1.30 15862468  7.52       23943.66 
000034 ST 深 泰 -0.70 1.41 -0.01 1.41 1.42 36918 108           0.00           2.81 1.40 1.42 ---  1.47 1.40 5274272  4.93       13148.65 
600076 ST华光   4.79 1.53 0.07 1.52 1.53 34563 2           2.00           0.97 1.47 1.46 ---  1.53 1.43 5171418  6.85       35720.64 
000691 ST 联 油 -0.65 1.54 -0.01 1.53 1.54 30471 28           0.65           1.13 1.56 1.55 ---  1.58 1.52 4729138  3.87       26847.82 
000613 ST东海A 1.31 1.55 0.02 1.55 1.56 39926 48           0.00           2.22 1.54 1.53 ---  1.61 1.51 6273465  6.54       17950.08 
600817 ST宏盛   0.65 1.55 0.01 1.54 1.55 20517 2           0.64           2.28 1.54 1.54 ---  1.58 1.52 3185976  3.90        8990.70 
600890 ST中房   0.00 1.62 0.00 1.62 1.63 17233 2           0.00           0.53 1.65 1.62 ---  1.69 1.60 2839027  5.56       32814.07 
600217 ST秦岭   5.13 1.64 0.08 1.64 ---  35425 7           0.00           0.72 1.64 1.56 ---  1.64 1.61 5802092  1.92       49151.82 
002075 ST 张 铜 3.77 1.65 0.06 1.64 1.65 58615 834           0.00           2.76 1.60 1.59 ---  1.67 1.59 9737407  5.03       21240.00 
600234 ST天龙   -1.75 1.68 -0.03 1.68 1.69 9068 190          -0.59           0.90 1.69 1.71 ---  1.75 1.67 1545208  4.68       10111.04 
600579 ST黄海   0.60 1.68 0.01 1.67 1.68 12970 112          -0.59           1.03 1.67 1.67 ---  1.74 1.65 2205139  5.39       12558.37 
600212 *ST江泉  4.85 1.73 0.08 1.73 ---  36807 15           0.00           0.89 1.73 1.65     33.11 1.73 1.73 6367670  0.00       41514.19 
600604 *ST二纺  0.00 1.73 0.00 1.72 1.73 11207 50           0.58           0.73 1.73 1.73 ---  1.76 1.68 1940149  4.62       15274.04 
000409 *ST 泰格 4.76 1.76 0.08 1.76 ---  48355 164           0.00           3.72 1.75 1.68 ---  1.76 1.69 8419005  4.17       13001.53 
600715 ST松辽   0.00 1.77 0.00 1.75 1.77 20478 40           0.00           1.60 1.76 1.77     92.93 1.81 1.73 3631142  4.52       12764.16 
000048 ST康达尔 0.56 1.78 0.01 1.77 1.78 17688 199           0.00           0.73 1.79 1.77     22.60 1.83 1.75 3159336  4.52       24363.48 
000058 ST 赛 格 -1.11 1.78 -0.02 1.78 1.79 73636 370          -0.55           2.40 1.80 1.80     26.34 1.84 1.78 13308619  3.33       30724.47 
600421 ST国药   2.26 1.81 0.04 1.81 1.82 29523 84           0.00           2.10 1.78 1.77 ---  1.86 1.75 5415608  6.21       14059.57 
600515 ST筑信   1.67 1.83 0.03 1.82 1.83 25533 4           0.00           1.02 1.78 1.80 ---  1.86 1.78 4639113  4.44       25019.47 
000976 春晖股份 -2.13 1.84 -0.04 1.84 1.85 75832 1365           0.00           1.86 1.87 1.88 ---  1.92 1.83 14163541  4.79       40870.80 
000585 东北电气 -1.60 1.85 -0.03 1.84 1.85 53801 257           0.00           1.36 1.88 1.88 ---  1.92 1.83 10084922  4.79       39702.57 
600608 *ST沪科  1.65 1.85 0.03 1.85 1.86 37106 6           1.09           1.41 1.84 1.82 ---  1.90 1.82 6916328  4.40       26298.50 
600757 ST源发   1.09 1.85 0.02 1.83 1.85 12465 47           0.00           0.44 1.88 1.83 ---  1.88 1.82 2301733  3.28       28215.38 
600876 *ST洛玻  5.08 1.86 0.09 1.86 ---  10293 10           0.00           1.45 1.77 1.77 ---  1.86 1.75 1881176  6.21        7100.00 
000806 银河科技 -1.58 1.87 -0.03 1.87 1.88 84346 1325           0.00           1.45 1.89 1.90 ---  1.94 1.86 16008194  4.21       58032.01 
600130 波导股份 -2.09 1.87 -0.04 1.86 1.87 94230 4           0.53           2.15 1.90 1.91 ---  1.97 1.86 17901962  5.76       43820.16 
600868 *ST梅雁  3.31 1.87 0.06 1.86 1.87 398949 80           0.00           2.23 1.90 1.81      4.60 1.90 1.86 75213632  2.21      179178.00 
000681 *ST 远东 0.00 1.88 0.00 1.87 1.88 5774 115           1.07           0.36 1.92 1.88 ---  1.93 1.82 1088900  5.85       16246.66 
600773 ST雅砻   -1.57 1.88 -0.03 1.87 1.88 11604 110           0.53           0.81 1.90 1.91 ---  1.97 1.87 2224326  5.24       14359.73 
000573 粤宏远A -1.56 1.89 -0.03 1.89 1.90 54216 853          -0.52           1.01 1.92 1.92 ---  1.97 1.88 10429275  4.69       53518.53 
000036 华联控股 -4.04 1.90 -0.08 1.89 1.90 144213 2330           0.00           1.87 1.95 1.98 ---  1.96 1.89 27733952  3.54       77183.84 
600722 ST金化   -2.05 1.91 -0.04 1.90 1.91 41971 1           0.52           2.04 1.96 1.95 ---  1.97 1.87 8025835  5.13       20545.10 

000518 四环生物 -2.00 1.96 -0.04 1.95 1.96 123895 1237           0.00           1.37 2.01 2.00    199.83 2.03 1.93 24704282  5.00       90125.25 
000782 美达股份 -2.00 1.96 -0.04 1.95 1.96 49764 878          -0.50           1.54 1.99 2.00 ---  2.04 1.95 9886576  4.50       32267.52 
600186 莲花味精 -2.45 1.99 -0.05 1.98 1.99 144096 350           0.50           1.76 2.02 2.04    240.30 2.06 1.97 28988234  4.41       82070.90 
600200 江苏吴中 -2.91 2.00 -0.06 1.99 2.00 48748 235           0.00           1.08 2.03 2.06    183.31 2.05 1.99 9848498  2.91       45060.67 
600462 ST石岘   -2.44 2.00 -0.05 1.99 2.00 21120 200           0.00           0.82 2.01 2.05    256.78 2.08 1.99 4292692  4.39       25691.00 
600003 ST东北高 -1.46 2.02 -0.03 2.02 2.03 40780 1           0.00           0.70 2.03 2.05 ---  2.07 2.01 8323041  2.93       58098.00

泸深两股市低于2元的股票

2. 股指期货推出 对泸深300以外的股有好处,还是对泸深300有好处

当然是对沪深300股有好处,可以使权重股更活跃。但是其有助涨助跌性,要注意风险。

3. 现在都有什么股票了,有泸股、深股,还有什么股??

首先你的问题有点不太对,可能是认识上有误区吧

上海证券交易所和深圳证券交易所是交易所的名称,习惯上把在上交所交易称为沪市,深交所称为深市。他们都是股票集中场内交易场所

而股票的类型就很多了,可以去百度的百科上看一下“股票”词条

现在都有什么股票了,有泸股、深股,还有什么股??

4. 赵都是某公司的职员,两人在业余时间炒股,小张2006年转让泸市股票3次,分别获得收益8万元 1.5万元,-5万

你要答案,也得把问题说清楚吧

5. 买泸市的股票手续费得多少?

买进:1.佣金0.2%-0.3%,根据证券公司决定,但最低收取标准是5元,不到5元按照5元收取;2.过户费(仅限于沪市)。每一千股收取1元
卖出:1.印花税0.1% ;2.佣金、过户费同上。

买泸市的股票手续费得多少?

6. 泸深有哪些关于大豆的股票啊?

北大荒600598

7. 泸深股票中最好得股票是哪只?

黔源电力  强庄股

泸深股票中最好得股票是哪只?

8. 现在泸深两市边个个股最好?

不好说,现在都是弱势,没有最好,只有最差。。。。。
最新文章
热门文章
推荐阅读